장력센서 스마트 울타리시스템 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트 보안울타리 시스템 운용 개념 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 평상 시 운용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펜스 전 지역에서 감지시스템 설치 운용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펜스 절단/확장/월책 등 펜스 침투 시 감지 운용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
침투 시 타 감시 시스템(카메라 등)와 연동하여 운용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 감지경보 발령 시 운용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
침투감지 시 침투 지점을 관제시스템에 자동 전송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경보지점 확인 가능한 카메라를 이용해 경보발령과 침투 여부를 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광제시스템은 경보를 발령하고 전파 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 장력센서 방식의 특징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장력센서 방식은 기존 보안 펜스 시스템의 오 알람, 오경보 에러 해결 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장력센서 방식은 울타리 침입 탐지 센서의민감도를 설정 값(scalable value)으로 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트 보안 울타리 시스템은 디지털 센서(신호처리) 및 다중 센서 조합과 AI처리로 오 알람, 오경보, 오 탐지, 미 탐지 문제 해결 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 규격 및 특성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
감지방식 : 스트레인게이지 장력에 의해 변형되는 장력의 신호를 감지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 감지거리 : 50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외형 : 방수형 ,양방향 고리 타입으로 150g 미만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양방향 고리지름 : 10mmㅇ리상, 센서 길이 : 130mm 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동작온도 : -40°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트 보안울타리 시스템 설치 사례 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경보 수집/분석/중계 장치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경보 수집/분석/중계 장치별로 최대50m까지 침입 감지 및 위치 파악 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위치 정확도 50m내의 구간 감지/ 높이 120mm 간격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입력전원 : 9V/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비전력 : 10W 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채널 수 : 28CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접점 출력 : 2Relay 접점 출력(NO, NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
근접 레이다 출력 : 3Ch이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통신 : 이더넷(Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울타리에 부착된 와이어 장력 센서로부터 침입자가 울타리 절단(충격) 및 월담 시 발생하는 신호를 수집/분석/중계하여 서버로 송출하는 장치이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
근접 레이다 기능이 3Ch 있어 7m이내 움직이는 물체를 감지하여 경고 자동 안내 방송 기능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트 보안울타리 센타시스템 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트울타리 관제서버
TCP/IP
스마트울타리 Data수집 / 전송장치1
50~60m간격
n개
|